Ossalati negli Alimenti: Guida alla Dieta a Basso Ossalato per Prevenire i Calcoli Renali
Cerca, filtra e confronta il contenuto di ossalati di oltre 250 alimenti compilati da 4 fonti scientifiche indipendenti e peer-reviewed. Le porzioni sono standardizzate (1 tazza, 100g, 1 frutto) per un confronto diretto. Usa questo strumento per pianificare una dieta a basso contenuto di ossalati per la prevenzione dei calcoli renali.
266 risultati
| Porzione | |||
|---|---|---|---|
| Spinaci, bolliti (ossalato totale) | 100g | 2350 | PMC Review |
| Radice di liquirizia (ossalato totale) | 100g | 2162 | PMC Review |
| Amaranto, crudo (ossalato totale) | 100g | 1510.8 | PMC Review |
| Spinaci, cotti | 1 cup | 1510 | UChicago |
| Prezzemolo, crudo (ossalato totale) | 100g | 1338.3 | PMC Review |
| Rabarbaro (ossalato totale) | 100g | 1235 | PMC Review |
| Spinaci, bolliti | 1 cup | 1094.8 | Harvard* |
| Rabarbaro | 1 cup | 1082 | UChicago |
| Acetosa (ossalato solubile) | 100g | 1079 | PMC Review |
| Carambola (ossalato totale) | 100g | 953 | PMC Review |
| Bietola (ossalato totale) | 100g | 874 | PMC Review |
| Foglie di taro, crude (ossalato totale) | 100g | 721.9 | PMC Review |
| Cacao (ossalato totale) | 100g | 700 | PMC Review |
| Spinaci, crudi | 1 cup | 656 | UChicago |
| Foglie di taro, crude | 100g | 652 | OHF |
| Farina di mandorle | 100g | 519 | OHF |
| Mandorle | 100g | 430.3 | UChicago |
| Spinaci, crudi (ossalato totale) | 100g | 329.6 | PMC Review |
| Spinaci, crudi | 1 cup | 316.2 | Harvard* |
| Crusca di riso | 1 cup | 281 | UChicago |
| Farina di grano saraceno | 100g | 280 | OHF |
| Mandorle, tostate in olio | 100g | 254 | Harvard* |
| Anacardi, tostati | 100g | 224 | Harvard* |
| Fagioli bianchi, in scatola | 1 cup | 192.6 | Harvard* |
| Anacardi | 100g | 172.8 | UChicago |
| Mix di frutta secca con arachidi | 100g | 159.4 | Harvard |
| Cioccolato fondente | 100g | 159.2 | Harvard* |
| Hummus, commerciale | 1 cup | 156.4 | Harvard |
| Barbabietole, in scatola | 1 cup | 152.8 | Harvard* |
| Barbabietole | 1 cup | 152 | UChicago |
| Fagioli bianchi | 1 cup | 152 | UChicago |
| Semi di soia (ossalato totale) | 100g | 142 | PMC Review |
| Alga Dulse, fiocchi | 100g | 136 | OHF |
| Farina di soia | 100g | 135 | OHF |
| Grano saraceno, cotto | 1 cup | 133 | UChicago |
| Grano saraceno, cotto | 1 cup | 132.6 | Harvard* |
| Fagioli refritos, in scatola | 1 cup | 119.2 | Harvard |
| Fagioli al forno, in scatola | 1 cup | 115 | Harvard |
| Okra (gombo) | 1 cup | 114 | UChicago |
| Zuppa di miso | 1 cup | 111 | UChicago |
| Patata dolce al forno | 1 cup | 108.4 | Harvard* |
| Arachidi, tostate | 100g | 102.3 | Harvard* |
| Concentrato di pomodoro | 1 cup | 98 | Harvard |
| Chicchi di grano, cotti | 1 cup | 97.6 | Harvard |
| Patata al forno con buccia | 1 medium | 97 | UChicago |
| Polenta (grits), cotta | 1 cup | 97 | UChicago |
| Alga Nori, tostata | 100g | 97 | OHF |
| Edamame, bolliti | 1 cup | 96 | Harvard |
| Arachidi | 100g | 95.2 | UChicago |
| Farina di soia | 1 cup | 94 | UChicago |
| Patata al forno con buccia | 1 medium | 91.7 | Harvard* |
| Amido di maranta (arrowroot) | 100g | 89 | OHF |
| Melone amaro (bitter gourd), saltato in padella | 100g | 88 | OHF |
| Bulgur, cotto | 1 cup | 86 | UChicago |
| Melone amaro (bitter gourd), crudo | 100g | 86 | OHF |
| Bulgur, cotto | 1 cup | 85.9 | Harvard* |
| Igname | 1 cup | 80 | UChicago |
| Barbabietola, bollita (ossalato totale) | 100g | 76 | PMC Review |
| Funghi, misti, secchi | 100g | 76 | OHF |
| Prugne secche | 1 cup | 71.2 | Harvard* |
| Patatine, al forno | 100g | 68.1 | Harvard* |
| Patata al microonde | 1 medium | 68 | Harvard* |
| Barbabietola, cruda (ossalato totale) | 100g | 67 | PMC Review |
| Cioccolata calda, fatta in casa | 1 cup | 65 | UChicago |
| Barretta di cioccolato (es. Snickers) | 100g | 62.4 | Harvard* |
| Rutabaga, schiacciata | 1 cup | 62 | UChicago |
| Miglio, cotto | 1 cup | 62 | UChicago |
| Farina di manioca (cassava) | 100g | 61 | OHF |
| Rapa, schiacciata | 1 cup | 60 | UChicago |
| Zuppa di miso | 1 cup | 58.3 | Harvard |
| Burger vegetale (es. Beyond/Impossible) | 1 patty | 57.9 | Harvard* |
| Noci pecan, tostate | 100g | 55.4 | Harvard* |
| Quinoa, cotta | 1 cup | 54.4 | Harvard |
| Insalata di patate | 1 cup | 50.7 | Harvard* |
| Cacao in polvere | 1 tbsp | 50.3 | UChicago |
| Pasta di miso, rosso | 100g | 49 | OHF |
| Lamponi | 1 cup | 48 | UChicago |
| Tempeh | 100g | 48 | OHF |
| Spaghetti integrali, cotti | 1 cup | 46.1 | Harvard |
| Cereali Raisin Bran | 1 cup | 46.1 | Harvard* |
| Lasagna con carne | 1 piece/cup | 45.7 | Harvard |
| Polenta (grits), cotta | 1 cup | 45.2 | Harvard |
| Patatine, classiche | 100g | 42.7 | Harvard* |
| Cereali Bran Flakes | 1 cup | 42.7 | Harvard* |
| Burro di mandorle | 1 tbsp | 41.6 | Harvard |
| Noci | 100g | 41.3 | Harvard* |
| Zuppa di lenticchie | 1 cup | 39 | UChicago |
| Carota, cruda (ossalato totale) | 100g | 37.7 | PMC Review |
| Mirtilli | 1 cup | 37 | Harvard* |
| Ripieno (stuffing) | 1 cup | 36 | UChicago |
| Cavoletti di Bruxelles, bolliti | 1 cup | 34 | Harvard |
| Salsa di pomodoro | 1 cup | 34 | UChicago |
| Brownie | 1 brownie | 33.9 | Harvard* |
| Zuppa di lenticchie | 1 cup | 33.6 | Harvard |
| Farina di tapioca | 100g | 33 | OHF |
| Cereali Frosted Mini-Wheats | 25 biscuits | 32.9 | Harvard* |
| Pistacchi, tostati | 100g | 31.7 | Harvard* |
| Cereali Shredded Wheat | 1 cup | 31.4 | Harvard* |
| Pastinaca | 1 cup | 30 | UChicago |
| Edamame | 100g | 30 | OHF |
| Arancia | 1 fruit | 29 | UChicago |
| Patatine fritte, fast food | 100g | 28.6 | Harvard* |
| Patata dolce, in scatola | 1 cup | 28.6 | Harvard* |
| Succo di carota | 1 cup | 28.3 | Harvard |
| English muffin, integrale | 1 muffin | 28.1 | Harvard |
| Fagiolini, bolliti | 1 cup | 27.2 | Harvard* |
| Latte di mandorla | 1 cup | 27.1 | Harvard |
| Succo di carota | 1 cup | 27 | UChicago |
| Noci | 100g | 26.5 | UChicago |
| Pompelmo | 1 fruit | 26.4 | Harvard* |
| Tortilla chips di mais | 100g | 25 | Harvard* |
| Farina di riso (bianca/integrale) | 100g | 25 | OHF |
| Datteri | 1 date | 24 | UChicago |
| Riso integrale, cotto | 1 cup | 24 | UChicago |
| Chili con fagioli | 1 cup | 24 | UChicago |
| Ananas, in scatola | 1 cup | 23.8 | Harvard* |
| Arancia | 1 fruit | 23.3 | Harvard* |
| Patatine fritte di patata dolce | 100g | 21.8 | Harvard |
| Patatine fritte surgelate | 100g | 21.7 | Harvard |
| Fagioli neri, bolliti | 1 cup | 21 | Harvard* |
| Sugo marinara / spaghetti | 1 cup | 20.8 | Harvard* |
| Fagioli rossi, bolliti | 1 cup | 19.8 | Harvard* |
| Burro di arachidi | 1 tbsp | 19.2 | Harvard* |
| Avocado | 1 fruit | 19 | Harvard* |
| Avocado | 1 fruit | 19 | UChicago |
| Sciroppo di cioccolato | 1 tbsp | 19 | UChicago |
| Riso integrale, cotto | 1 cup | 18.7 | Harvard* |
| Pane multicereali | 1 slice | 18 | Harvard |
| Succo V8 di verdure | 1 cup | 18 | UChicago |
| Crema di grano, cotta | 1 cup | 17.7 | Harvard* |
| Asparagi, bolliti | 1 cup | 17.4 | Harvard |
| Spaghetti, cotti | 1 cup | 16.5 | Harvard* |
| Cioccolato al latte | 100g | 16.5 | Harvard* |
| Carote, bollite | 1 cup | 16.4 | Harvard* |
| Tahini (crema di sesamo) | 1 tbsp | 16.2 | Harvard |
| Pretzel, salati | 100g | 16.2 | Harvard* |
| Broccoli, crudi (ossalato totale) | 100g | 16.1 | PMC Review |
| Kiwi | 1 fruit | 16 | Harvard |
| Kiwi | 1 fruit | 16 | UChicago |
| Tahini | 1 tbsp | 16 | UChicago |
| Cereali di farina, cotti | 1 cup | 16 | UChicago |
| Mandarino | 1 fruit | 15.7 | Harvard |
| Maccheroni al formaggio | 1 cup | 15.3 | Harvard |
| Cous cous, cotto | 1 cup | 15.1 | Harvard* |
| Crackers integrali | 5-6 crackers | 15 | Harvard* |
| Limonata, da concentrato | 1 cup | 14.9 | Harvard* |
| Succo di pomodoro | 1 cup | 14.3 | Harvard* |
| Tè, infuso | 1 cup | 14 | UChicago |
| Pane integrale | 1 slice | 13.6 | Harvard* |
| Zuppa di vongole | 1 cup | 13.6 | Harvard* |
| Burro di arachidi | 1 tbsp | 13 | UChicago |
| Germogli di bambù, in scatola | 1 cup | 12.6 | Harvard |
| Broccoli, bolliti | 1 cup | 12 | Harvard |
| Burger di soia | 100g | 12 | Harvard* |
| Purè di patate | 1 cup | 11.6 | Harvard* |
| Spaghetti, cotti | 1 cup | 11 | UChicago |
| Tofu, morbido | 100g | 10.7 | Harvard* |
| Ananas, fresco | 1 cup | 10.4 | Harvard |
| Banana | 1 fruit | 10.3 | Harvard* |
| Broccoli, bolliti (ossalato totale) | 100g | 10.1 | PMC Review |
| Ceci, bolliti/in scatola | 100g | 10 | OHF |
| Farina di ceci | 100g | 10 | OHF |
| Cavolo nero, bollito | 1 cup | 9.8 | Harvard |
| Latte di soia, fortificato | 1 cup | 9.6 | Harvard |
| Fico, fresco | 1 fig | 9.3 | Harvard* |
| Farina di cocco | 100g | 9 | OHF |
| Zucca, in scatola | 1 cup | 8.8 | Harvard |
| Uvetta | 100g | 8.8 | Harvard* |
| Semi di girasole, secchi | 100g | 8.3 | Harvard* |
| Zucca invernale, al forno | 1 cup | 8 | Harvard* |
| Bok choy, foglie | 100g | 8 | OHF |
| Tofu (cagliata di soia) | 100g | 8 | OHF |
| Sedano, crudo | 1 stalk | 7.6 | Harvard |
| Banana (ossalato totale) | 100g | 6.8 | PMC Review |
| Tè nero, infuso | 1 cup | 6.4 | Harvard* |
| Tè verde, non zuccherato | 1 cup | 6.4 | Harvard |
| Pane di segale | 1 slice | 6.3 | Harvard* |
| Tè nero, infuso (ossalato solubile) | 100ml | 6.1 | PMC Review |
| Melone cantalupo | 1 fruit | 5.6 | Harvard* |
| Datteri | 1 date | 5.1 | Harvard |
| Lamponi | 1 cup | 5 | Harvard* |
| Fichi secchi | 1 fig | 5 | Harvard |
| Tortillas di mais | 1 tortilla | 5 | Harvard* |
| Alga Kombu | 100g | 5 | OHF |
| Cereali Cheerios | 1 cup | 4.9 | Harvard* |
| Lenticchie, bollite | 1 cup | 4.8 | Harvard* |
| Fichi secchi | 1 piece | 4.8 | UChicago |
| Carote, crude | 1/2 large | 4.5 | Harvard* |
| Tortillas di farina | 1 tortilla | 4.5 | Harvard* |
| Pane bianco | 1 slice | 4.4 | Harvard* |
| Pizza al formaggio | 1 slice | 4.3 | Harvard* |
| Riso bianco, cotto | 1 cup | 4 | UChicago |
| Mirtilli | 1 cup | 4 | UChicago |
| Fragole | 1 cup | 4 | UChicago |
| Riso bianco, cotto | 1 cup | 3.8 | Harvard* |
| Mela, cruda (ossalato totale) | 100g | 3.5 | PMC Review |
| Ciliegie | 1 cup | 3.4 | Harvard |
| Banana | 1 fruit | 3 | UChicago |
| Fecola di patate | 100g | 3 | OHF |
| Amido di mais (maizena) | 100g | 3 | OHF |
| Salsa di soia | 1 tbsp | 2.9 | Harvard* |
| Cavolo, bollito | 1 cup | 2.8 | Harvard* |
| Tè verde, infuso (ossalato solubile) | 100ml | 2.7 | PMC Review |
| Birra | 1 cup | 2.6 | Harvard* |
| Fragole | 1 cup | 2.4 | Harvard* |
| Uva, senza semi | 1 cup | 2.4 | Harvard* |
| Cavolo riccio, bollito | 1 cup | 2.2 | Harvard* |
| Cipolla, cruda | 1 onion | 2.1 | Harvard* |
| Cereali Rice Krispies | 1 cup | 2.1 | Harvard* |
| Broccoli | 1 cup | 2 | UChicago |
| Cavolo riccio (kale) | 1 cup | 2 | UChicago |
| Cavolo | 1 cup | 2 | UChicago |
| Cavolfiore, cotto | 1 cup | 2 | UChicago |
| Alga Wakame | 100g | 2 | OHF |
| Bok choy, gambi a dadini | 100g | 2 | OHF |
| Castagne d'acqua, in scatola | 100g | 2 | OHF |
| Vino rosso | 1 cup | 1.9 | Harvard* |
| Pera | 1 fruit | 1.8 | Harvard* |
| Olive, in scatola | 1 olive | 1.7 | Harvard* |
| Caffè, preparato | 1 cup | 1.7 | Harvard* |
| Pomodoro rosso maturo | 1 slice | 1.6 | Harvard* |
| Chicchi di mais, bolliti | 1 cup | 1.6 | Harvard* |
| Popcorn, microonde | 1 cup | 1.6 | Harvard* |
| Succo d'arancia | 1 cup | 1.5 | Harvard* |
| Tonno, in scatola al naturale | 100g | 1.5 | Harvard* |
| Ketchup | 1 tbsp | 1.5 | Harvard* |
| Zucchine estive, bollite | 1 cup | 1.2 | Harvard* |
| Peperoni verdi, crudi | 1 ring | 1.1 | Harvard |
| Cavolfiore, bollito | 1 cup | 1 | Harvard* |
| Cetriolo, crudo | 1/4 cucumber | 1 | Harvard* |
| Piselli, bolliti | 1 cup | 1 | Harvard* |
| Gelato alla vaniglia | 1 cup | 1 | Harvard* |
| Mela | 1 fruit | 1 | UChicago |
| Funghi, misti, freschi (bolliti/in scatola) | 100g | 1 | OHF |
| Cavolo riccio, crudo | 1 cup | 0.7 | Harvard |
| Mela, cruda con buccia | 1 fruit | 0.7 | Harvard* |
| Anguria | 1 slice | 0.6 | Harvard* |
| Mango | 1 fruit | 0.6 | Harvard |
| Vino bianco | 1 cup | 0.5 | Harvard* |
| Latte intero | 1 cup | 0.5 | Harvard* |
| Cereali Corn Flakes | 1 cup | 0.5 | Harvard* |
| Lattuga, iceberg | 1 cup | 0.4 | Harvard* |
| Pesca, fresca | 1 fruit | 0.4 | Harvard* |
| Yogurt greco, naturale | 100g | 0.4 | Harvard |
| Formaggio cheddar | 100g | 0.4 | Harvard* |
| Lattuga, romana | 1 cup | 0.3 | Harvard* |
| Pancetta | 1 slice | 0.3 | Harvard* |
| Semi di lino, macinati | 1 tbsp | 0.2 | Harvard* |
| Salmone, cotto | 100g | 0.2 | Harvard* |
| Prugna, fresca | 1 fruit | 0.1 | Harvard* |
| Cocco, essiccato grattugiato | 1 tbsp | 0.1 | Harvard* |
| Hamburger di manzo, grigliato | 100g | 0.1 | Harvard* |
| Maiale, lombo/costolette | 100g | 0.1 | Harvard* |
| Gamberetti, cotti | 100g | 0.1 | Harvard* |
| Fungo champignon, crudo | 1 mushroom | 0 | Harvard* |
| Orzo perlato, cotto | 1 cup | 0 | Harvard |
| Crusca d'avena, cruda | 1 cup | 0 | Harvard* |
| Cola con caffeina | 1 cup | 0 | Harvard* |
| Acqua del rubinetto | 1 cup | 0 | Harvard* |
| Burro, salato | 1 tsp | 0 | Harvard* |
| Pollo, arrosto | 100g | 0 | Harvard* |
| Tacchino, arrosto | 100g | 0 | Harvard* |
| Merluzzo, cotto | 100g | 0 | Harvard* |
| Uovo intero | 1 egg | 0 | Harvard |
| Maionese | 1 tbsp | 0 | Harvard* |
| Fiocchi d'avena istantanei dolcificati | 1 cup | 0 | Harvard* |
* = Misurato direttamente in laboratorio. Categorie basate sull'ossalato per porzione: Molto Alto ≥12 mg, Alto 10–11, Moderato 5–9, Basso 3–4, Molto Basso 1–2, Niente 0 mg.
Altri Calcolatori
Riferimento Rapido
Limite giornaliero: Per la prevenzione dei calcoli renali, le linee guida raccomandano <40–50 mg di ossalato/giorno.
Consiglio: Abbinare alimenti ad alto contenuto di ossalati con alimenti ricchi di calcio (es. latticini) può ridurre l'assorbimento degli ossalati.
La cottura aiuta: Bollire le verdure può ridurre l'ossalato solubile del 30–87%.
Disclaimer Medico: Questo database è fornito esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza medica. Consulta sempre un medico qualificato prima di apportare modifiche alla dieta, soprattutto se hai una storia di calcoli renali.